Email Drukuj PDF

Cennik biletów miesięcznych wieloprzejazdowych

 

 

 

BILETY MIESIĘCZNE - WIELOPRZEJAZDOWE

GŁOGÓW – LUBIN

Firma Przewozowa „ATENA” Bożena Cieślak

 

ważny od 27 września 2019 roku

 

ILOŚĆ PRZEJAZDÓW x CENA = KWOTA DO ZAPŁATY

 

 

Bilet miesięczny bez limitu przejazdów 285,00 zł

 

 

44 x 5,90 = 259,60

43 x 5,90 = 253,70

42 x 5,90 = 247,80

41 x 5,90 = 241,90

40 x 6,00 = 240,00

39 x 6,10 = 237,90

38 x 6,10 = 231,80

37 x 6,10 = 225,70

36 x 6,10 = 219,60

35 x 6,20 = 217,00

34 x 6,30 = 214,20

33 x 6,30 = 207,90

32 x 6,30 = 201,60

31 x 6,40 = 198,40

30 x 6,50 = 195,00

29 x 6,50 = 188,50

28 x 6,50 = 182,00

27 x 6,50 = 175,50

26 x 6,50 = 169,00

25 x 6,70 = 167,50

24 x 6,70 = 160,80

23 x 6,70 = 154,10

22 x 6,70 = 147,40

21 x 6,70 = 140,70

20 x 6,90 = 138,00

19 x 6,90 = 131,10

18 x 6,90 = 124,20

17 x 6,90 = 117,30

16 x 7,00 = 112,00

15 x 7,20 = 108,00

 

 

 

 

BILETY MIESIĘCZNE - WIELOPRZEJAZDOWE

GŁOGÓW – POLKOWICE

Firma Przewozowa „ATENA” Bożena Cieślak

 

ważny od 27 września 2019 roku

 

ILOŚĆ PRZEJAZDÓW x CENA = KWOTA DO ZAPŁATY

 

 

Bilet miesięczny bez limitu przejazdów 215,00 zł

 

 

44 x 4,40 = 193,60

43 x 4,40 = 189,20

42 x 4,40 = 184,80

41 x 4,50 = 184,50

40 x 4,60 = 184,00

39 x 4,70 = 183,30

38 x 4,70 = 178,60

37 x 4,80 = 177,60

36 x 4,90 = 176,40

35 x 5,00 = 175,00

34 x 5,00 = 170,00

33 x 5,10 = 168,30

32 x 5,20 = 166,40

31 x 5,20 = 161,20

30 x 5,30 = 159,00

29 x 5,30 = 153,70

28 x 5,30 = 148,40

27 x 5,30 = 143,10

26 x 5,30 = 137,80

25 x 5,40 = 135,00

24 x 5,40 = 129,60

23 x 5,40 = 124,20

22 x 5,40 = 118,80

21 x 5,40 = 113,40

20 x 5,50 = 110,00

19 x 5,50 = 104,50

18 x 5,50 = 99,00

17 x 5,50 = 93,50

16 x 5,50 = 88,00

15 x 5,70 = 85,50

 

 

 

BILETY MIESIĘCZNE - WIELOPRZEJAZDOWE

GŁOGÓW - JERZMANOWA

Firma Przewozowa „ATENA” Bożena Cieślak

 

ważny od 27 września 2019 r.

 

ILOŚĆ PRZEJAZDÓW x CENA = KWOTA DO ZAPŁATY

 

 

Bilet miesięczny bez limitu przejazdów 130,00 zł

 

 

44 x 2,95 = 129,80

43 x 3,00 = 129,00

42 x 3,00 = 126,00

41 x 3,00 = 123,00

40 x 3,00 = 120,00

39 x 3,00 = 117,00

38 x 3,00 = 114,00

37 x 3,00 = 111,00

36 x 3,00 = 108,00

35 x 3,00 = 105,00

34 x 3,00 = 102,00

33 x 3,00 = 99,00

32 x 3,00 = 96,00

31 x 3,00 = 93,00

30 x 3,05 = 91,50

29 x 3,10 = 89,90

28 x 3,10 = 86,80

27 x 3,10 = 83,70

26 x 3,15 = 81,90

25 x 3,20 = 80,00

24 x 3,20 = 76,80

23 x 3,20 = 73,60

22 x 3,20 = 70,40

21 x 3,20 = 67,20

20 x 3,25 = 65,00

19 x 3,30 = 62,70

18 x 3,30 = 59,40

17 x 3,30 = 56,10

16 x 3,35 = 53,60

15 x 3,40 = 51,00

 

 

 

BILETY MIESIĘCZNE - WIELOPRZEJAZDOWE

JERZMANOWA - LUBIN

Firma Przewozowa „ATENA” Bożena Cieślak

 

ważny od 27 września 2019 roku

 

ILOŚĆ PRZEJAZDÓW x CENA = KWOTA DO ZAPŁATY

 

 

 

Bilet miesięczny bez limitu przejazdów 285,00 zł

 

44 x 5,80 = 255,20

43 x 5,80 = 249,40

42 x 5,80 = 243,60

41 x 5,80 = 237,80

40 x 5,80 = 232,00

39 x 5,90 = 230,10

38 x 5,90 = 224,20

37 x 5,90 = 218,30

36 x 6,00 = 216,00

35 x 6,10 = 213,50

34 x 6,10 = 207,40

33 x 6,10 = 201,30

32 x 6,10 = 195,20

31 x 6,20 = 192,20

30 x 6,30 = 189,00

29 x 6,30 = 182,70

28 x 6,30 = 176,40

27 x 6,30 = 170,10

26 x 6,30 = 163,80

25 x 6,50 = 162,50

24 x 6,50 = 156,00

23 x 6,50 = 149,50

22 x 6,50 = 143,00

21 x 6,50 = 136,50

20 x 6,70 = 134,00

19 x 6,70 = 127,30

18 x 6,70 = 120,60

17 x 6,70 = 113,90

16 x 6,70 = 107,20

15 x 6,90 = 103,50

 

 

 

 

BILETY MIESIĘCZNE - WIELOPRZEJAZDOWE

POLKOWICE - LUBIN

Firma Przewozowa „ATENA” Bożena Cieślak

 

ważny od 27 września 2019 roku

 

ILOŚĆ PRZEJAZDÓW x CENA = KWOTA DO ZAPŁATY

 

 

Bilet miesięczny bez limitu przejazdów 150,00 zł

 

 

44 x 3,00 = 132,00

43 x 3,00 = 129,00

42 x 3,00 = 126,00

41 x 3,00 = 123,00

40 x 3,05 = 122,00

39 x 3,10 = 120,90

38 x 3,10 = 117,80

37 x 3,10 = 114,70

36 x 3,10 = 111,60

35 x 3,10 = 108,50

34 x 3,15 = 107,10

33 x 3,20 = 105,60

32 x 3,25 = 104,00

31 x 3,30 = 102,30

30 x 3,30 = 99,00

29 x 3,30 = 95,70

28 x 3,30 = 92,40

27 x 3,30 = 89,10

26 x 3,35 = 87,10

25 x 3,40 = 85,00

24 x 3,40 = 81,60

23 x 3,40 = 78,20

22 x 3,45 = 75,90

21 x 3,50 = 73,50

20 x 3,55 = 71,00

19 x 3,60 = 68,40

18 x 3,60 = 64,80

17 x 3,60 = 61,20

16 x 3,70 = 59,20

15 x 3,80 = 57,00